24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 19:37 | 19:46 | 8 分鐘 |
2 | 18:36 | 19:35 | 59 分鐘 | |
3 | 18:14 | 18:14 | 0 分鐘 | |
4 | 09:46 | 09:55 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-11-26 | 20:53 | 23:21 | 148 分鐘 |
6 | 19:35 | 20:49 | 74 分鐘 | |
7 | 16:47 | 16:52 | 6 分鐘 | |
8 | 16:25 | 16:43 | 17 分鐘 | |
9 | 16:17 | 16:18 | 1 分鐘 | |
10 | 11:05 | 11:05 | 0 分鐘 | |
11 | 11:00 | 11:01 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-11-25 | 22:31 | 22:43 | 12 分鐘 |
13 | 22:29 | 22:30 | 1 分鐘 | |
14 | 20:31 | 21:53 | 81 分鐘 | |
15 | 20:25 | 20:29 | 3 分鐘 | |
16 | 16:06 | 16:07 | 0 分鐘 | |
17 | 15:35 | 15:37 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-11-23 | 19:46 | 20:02 | 16 分鐘 |
19 | 19:40 | 19:42 | 2 分鐘 | |
20 | 19:32 | 19:36 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-11-17 | 22:30 | 22:31 | 0 分鐘 |
22 | 22:13 | 22:27 | 14 分鐘 | |
23 | 19:50 | 22:11 | 141 分鐘 | |
24 | 2024-11-14 | 22:20 | 22:20 | 0 分鐘 |
25 | 20:28 | 22:18 | 110 分鐘 | |
26 | 15:56 | 15:57 | 1 分鐘 | |
27 | 15:45 | 15:53 | 8 分鐘 | |
28 | 15:40 | 15:42 | 3 分鐘 | |
29 | 15:25 | 15:35 | 10 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 22:54 | 23:35 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x497.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |